Verbesser Dein Business
Wir beantworten gerne Ihre Fragen oder Kommentare. Los geht´s!
Caldaia a vapore monoblocco a inversione di fiamma (combustione pressurizzata), a bassa pressione (0,98bar), alto rendimento, dotata di ampio focolare a fondo bagnato, vapore saturo secco grazie d un efficace separatore di umidità posto prima dell’uscita.
Idonea per essere alimentata con gas, gasolio e nafta.
| BLP-EN Mod. |
Potenza nominale kW |
Potenza focolare kW |
Produzione vapore kg/h |
Press. camera combust. mbar |
Contenuto totale acqua | Attacchi | Peso a vuoto kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale dm³ |
a livello dm³ |
Camino Ø mm |
Vapore DN |
Scarico DN |
||||||
| 140 | 94 | 104 | 140 | 1,5 | 480 | 350 | 200 | 50 | 1″ | 850 |
| 200 | 134 | 149 | 200 | 2,5 | 480 | 350 | 200 | 50 | 1″ | 850 |
| 300 | 201 | 223 | 300 | 3 | 690 | 470 | 250 | 65 | 1″ | 1220 |
| 400 | 268 | 298 | 400 | 3,5 | 690 | 470 | 250 | 65 | 1″ | 1220 |
| 500 | 335 | 372 | 500 | 4,2 | 880 | 620 | 250 | 80 | 1″ | 1470 |
| 700 | 469 | 521 | 700 | 4,5 | 1080 | 760 | 250 | 80 | 1″ | 1650 |
| 800 | 536 | 596 | 800 | 5 | 1310 | 920 | 250 | 100 | 1″ | 1820 |
| 1000 | 670 | 744 | 1000 | 6 | 1460 | 1025 | 250 | 100 | 1″ | 1970 |
| 1250 | 837 | 930 | 1250 | 6,5 | 1950 | 1350 | 300 | 125 | 1″ | 2230 |
| 1500 | 1005 | 1117 | 1500 | 6,8 | 2200 | 1520 | 300 | 125 | 1″ | 2530 |
| 1750 | 1172 | 1302 | 1750 | 7 | 2450 | 1680 | 300 | 125 | 1″ | 3150 |
| 2000 | 1339 | 1488 | 2000 | 7 | 2720 | 1930 | 350 | 125 | 1″1/2 | 3470 |
| 2500 | 1674 | 1860 | 2500 | 8 | 3690 | 2700 | 350 | 150 | 1″1/2 | 4650 |
| 3000 | 2009 | 2232 | 3000 | 8,2 | 4120 | 2850 | 400 | 150 | 1″1/2 | 5150 |
Caldaia a vapore monoblocco, ad inversione di fiamma (combustione pressurizzata), pressione 11,8 bar (su richiesta anche 14,7 bar), alto rendimento, dotata di ampio focolare a fondo bagnato, vapore saturo secco grazie ad un efficace separatore di umidità posto prima dell’uscita.
Idonea per lavorare con gas, gasolio e nafta.
| BHP-EN Mod. |
Potenza nominale kW |
Potenza focolare kW |
Produzione vapore kg/h |
Press. camera combust. mbar |
Contenuto acqua | Attacchi | Peso a vuoto kg |
|||
| totale dm³ |
a livello dm³ |
Camino Ø mm |
Vapore DN |
Scarico DN |
||||||
| 140 | 97 | 108 | 140 | 1,5 | 475 | 320 | 200 | 25 | 25 | 1150 |
| 200 | 138 | 153 | 200 | 2,5 | 475 | 320 | 200 | 25 | 25 | 1150 |
| 300 | 208 | 231 | 300 | 3 | 670 | 440 | 250 | 32 | 25 | 1450 |
| 400 | 277 | 308 | 400 | 3,5 | 670 | 440 | 250 | 32 | 25 | 1450 |
| 500 | 346 | 384 | 500 | 4,2 | 1020 | 685 | 250 | 40 | 25 | 2200 |
| 700 | 485 | 539 | 700 | 4,5 | 1020 | 685 | 250 | 40 | 25 | 2200 |
| 800 | 554 | 616 | 800 | 5 | 1280 | 870 | 250 | 50 | 25 | 2550 |
| 1000 | 692 | 769 | 1000 | 6 | 1410 | 960 | 250 | 50 | 25 | 2800 |
| 1250 | 865 | 961 | 1250 | 6,5 | 1900 | 1280 | 300 | 65 | 25 | 3300 |
| 1500 | 1038 | 1154 | 1500 | 6,8 | 2120 | 1440 | 300 | 65 | 25 | 3650 |
| 1750 | 1212 | 1347 | 1750 | 7 | 2330 | 1580 | 300 | 80 | 25 | 3900 |
| 2000 | 1385 | 1539 | 2000 | 7 | 2650 | 1860 | 350 | 80 | 40 | 4650 |
| 2500 | 1731 | 1923 | 2500 | 8 | 3540 | 2550 | 350 | 80 | 40 | 5500 |
| 3000 | 2077 | 2308 | 3000 | 8,2 | 3960 | 2680 | 400 | 80 | 40 | 6400 |
| 3500 | 2423 | 2692 | 3500 | 9 | 4340 | 2830 | 400 | 100 | 40 | 6850 |
| 4000 | 2769 | 3077 | 4000 | 10 | 6050 | 4150 | 450 | 100 | 40 | 8600 |
| 5000 | 3463 | 3847 | 5000 | 10,2 | 8000 | 5800 | 550 | 100 | 40 | 12500 |
Caldaia a vapore monoblocco, a tre giri di fumo (combustione pressurizzata, basso NOx), pressione 11,8 bar (su richiesta anche 14,7 bar o 17,6 bar), alto rendimento.
Dotata di ampio focolare a fiamma passante con camera di inversione bagnata, ampia superficie di scambio e ampia camera di vapore per meglio sopperire a prelievi improvvisi, vapore saturo secco grazie ad un efficace separatore di umidità posto prima dell’uscita, elevato contenuto d’acqua, facile manutenzione. Idonea per lavorare con gas, gasolio e nafta. Esonerabile parzialmente dal conduttore patentato fino al mod. SB/V 3 (3000kg/h di vapore).
E‘ montata su basamento realizzato in profilati di acciaio, atto all’uniforme distribuzione dei carichi ed al sostegno in un unico blocco di tutti i componenti necessari al funzionamento.
| MODELLO SB/V |
Potenza nominale kW |
Potenza focolare kW |
Produzione vapore Kg/h |
Pressione max progetto bar |
Pressione cam. combustione mbar |
Contenuto acqua totale dm3 |
Contenuto acqua a livello dm3 |
Attacchi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presa vapore DN |
Valv. sicur. Nr. x DN |
Scarico / discharge DN |
Camino Ø mm |
||||||||
| 2 | 1385 | 1538 | 2000 | 14,7 | 3,5 | 5720 | 4680 | 65 | 2 x 25 | 40 | 400 |
| 3 | 2077 | 2307 | 3000 | 14,7 | 5,5 | 8500 | 6600 | 80 | 2 x 32 | 40 | 400 |
| 4 | 2769 | 3077 | 4000 | 14,7 | 6 | 10300 | 8350 | 100 | 2 x 40 | 40 | 450 |
| 5 | 3462 | 3846 | 5000 | 14,7 | 7,5 | 11300 | 9100 | 125 | 2 x 40 | 40 | 550 |
| 6 | 4154 | 4615 | 6000 | 14,7 | 8 | 12000 | 9500 | 125 | 2 x 40 | 40 | 550 |
| 7 | 4846 | 5384 | 7000 | 14,7 | 8,5 | 13720 | 10650 | 125 | 2 x 50 | 40 | 650 |
| 8 | 5539 | 6154 | 8000 | 14,7 | 10 | 14950 | 11960 | 125 | 2 x 50 | 40 | 650 |
| 10 | 6923 | 7692 | 10000 | 14,7 | 7,5 | 19520 | 15270 | 150 | 2 x 50 | 40 | 700 |
Verbesser Dein Business
Wir beantworten gerne Ihre Fragen oder Kommentare. Los geht´s!