Bruciatori misti gas/gasolio di dimensioni compatte e disposizione razionalizzata dei componenti con accessibilità facilitata per le operazioni di taratura e manutenzione.
Disponibili nelle versioni METANO o G.P.L.
Bruciatori misti gas/gasolio di dimensioni compatte e disposizione razionalizzata dei componenti con accessibilità facilitata per le operazioni di taratura e manutenzione.
Disponibili nelle versioni METANO o G.P.L.
Migliora la tua attività
Siamo a tua disposizione per rispondere a domande e commenti. Partiamo!

| Mod. | Potenza kcal/h |
Potenza kW |
||
|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | |
| GM 3 | 19.500 | 29.500 | 22,6 | 34,3 |
| GM 3 TL |
19.500 | 29.500 | 22,6 | 34,3 |
| GM 6 |
25.000 | 60.000 | 29 | 69,8 |
| GM 6 TL | 25.000 | 60.000 | 29 | 69,8 |
| GM 14 | 50.000 | 130.000 | 58,1 | 151 |
| GM 14 TL | 50.000 | 130.000 | 58,1 | 151 |
| GM 20 |
100.000 | 200.000 | 116 | 232 |
| GM 20 TL | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 |

| Mod. | Potenza kW |
|
|---|---|---|
| min | max | |
| GM 20/2 |
63,9 / 116 | 232 |
| GM 20/2 TL | 63,9 / 116 | 232 |
| GM 50/2 | 116 / 232 | 523 |
| GM 50/2 TL | 116 / 232 | 523 |
| GM 80/2 | 135 / 407 | 756 |
| GM 80/2 TL | 135 / 407 | 756 |
| GM 100/2 TL | 200 / 581 | 1163 |
| GM 150/2 TL | 279 / 814 | 1511 |

| Mod. | Potenza kW |
|
|---|---|---|
| min | max | |
| GM 100/M TL | 200 / 581 | 1163 |
| GM 150/M TL | 279 / 814 | 1511 |
| GM 180/M TL EL | 349 / 1046 | 2395 |
| GM 250/M TL EL | 465 / 1163 | 2907 |
| GM 350/M TL EL | 465 / 1395 | 4070 |
| GM 450/M TL EL | 581 / 1860 | 5232 |
| GM 550/M TL EL | 698 / 2325 | 6395 |
| GM 650/M TL EL | 1163 / 3488 | 7558 |
| GM 750/M TL EL | 1395 / 3953 | 8721 |
| GM 1000/M TL EL | 1395 / 3953 | 11628 |
| GM 1300/M TL EL | 1977 / 4186 | 13372 |
| GM 1500/M TL EL | 1977 / 4186 | 15116 |
| GM 1800/M TL EL | 2325 / 5815 | 17442 |

| Mod. | Potenza kW |
|
|---|---|---|
| min | max | |
| GM 150/M LX TL EL | 262/700 | 1744 |
| GM 180/M LX TL EL | 420/1046 | 2395 |
| GM 250/M LX TL EL | 465/1160 | 2907 |
| GM 350/M LX TL EL | 465/1395 | 4070 |
| GM 450/M LX TL EL | 581/1860 | 5232 |
| GM 550/M LX TL EL | 698/2325 | 6395 |
Migliora la tua attività
Siamo a tua disposizione per rispondere a domande e commenti. Partiamo!